Ambiente Klein Venedig 27 - 2OG Fischerei 27; 96047 Bamberg Max. Personen: 4 Personen; Wohnfläche: 40,00 m² Mindestens 2 Übernachtungen Vermieter: Morgenstern, Marc EMail : Info@unterkunft-ferienwohnung-bamberg.de Homepage: www.unterkunft-ferienwohnung-bamberg.de Telefon-Nummer: 0951 22 11 4 Mobiltelefon-Nummer: 0163/8712953 Telefax-Nummer: 0951 20 84 92 7
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ferienwohnung Georgine Ernst-Zinner-Straße 6; 96052 Bamberg Max. Personen: 5 Personen; Wohnfläche: 120,00 m² Mindestens 5 Übernachtungen DTV-Bewertung: 4 Sterne Vermieter: Demel, Georgine EMail : info@ferienwohnung-bamberg-georgine.de Homepage: https://www.ferienwohnung-bamberg-georgine.de/ Telefon-Nummer: 0951 93 73 80 85 Mobiltelefon-Nummer: 0151 14 95 39 30 Telefax-Nummer:
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ferienwohnung "Am Griesgarten" - Apartment Anna Schottenbergstraße 4; 96049 Bamberg Max. Personen: 2 Personen; Wohnfläche: 20,00 m² Mindestens 3 Übernachtungen Vermieter: Rudi, Susanne EMail : postfach@ferienwohnung-griesgarten.de Homepage: www.ferienwohnung-griesgarten.de Telefon-Nummer: Mobiltelefon-Nummer: Telefax-Nummer:
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Remise in der Gartenstraße Gartenstraße 5; 96049 Bamberg Max. Personen: 2 Personen; Wohnfläche: 49,00 m² Mindestens 5 Übernachtungen Vermieter: Wittner, Katharina EMail : info@ferienwohnung-remise-bamberg.de Homepage: http://www.ferienwohnung-remise-bamberg.de Telefon-Nummer: 0951 55 62 2 Mobiltelefon-Nummer: 0163 42 22 66 0 Telefax-Nummer: 09 51 37 02 05 5
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ferienwohnung Friedmann Schammelsdorfer Straße 15; 96117 Memmelsdorf - Meedensdorf Max. Personen: 5 Personen; Wohnfläche: 110,00 m² Mindestens 3 Übernachtungen Vermieter: Friedmann, Klaus EMail : fewo-friedi@bambit.de Homepage: www.ferienwohnug-friedmann.de Telefon-Nummer: 09505 83 13 Mobiltelefon-Nummer: 0175/5936959 Telefax-Nummer: 09505/8009033
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ambiente Klein Venedig 27 - EG Fischerei 27; 96047 Bamberg Max. Personen: 4 Personen; Wohnfläche: 40,00 m² Mindestens 2 Übernachtungen Vermieter: Morgenstern, Marc EMail : Info@unterkunft-ferienwohnung-bamberg.de Homepage: www.unterkunft-ferienwohnung-bamberg.de Telefon-Nummer: 0951 22 11 4 Mobiltelefon-Nummer: 0163/8712953 Telefax-Nummer: 0951 20 84 92 7
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Fischerhäuschen DG Fischerei 33; 96047 Bamberg Max. Personen: 4 Personen; Wohnfläche: 45,00 m² Mindestens 3 Übernachtungen Vermieter: Pielenhofer, Rosmarie EMail : pielenhofer@gmx.de Homepage: www.fischerhäuschen.de Telefon-Nummer: 095112066643 Mobiltelefon-Nummer: 0170 95 65 88 5 Telefax-Nummer:
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ambiente Klein Venedig 27 - 1OG Fischerei 27; 96047 Bamberg Max. Personen: 4 Personen; Wohnfläche: 40,00 m² Mindestens 2 Übernachtungen Vermieter: Morgenstern, Marc EMail : Info@unterkunft-ferienwohnung-bamberg.de Homepage: www.unterkunft-ferienwohnung-bamberg.de Telefon-Nummer: 0951 22 11 4 Mobiltelefon-Nummer: 0163/8712953 Telefax-Nummer: 0951 20 84 92 7
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ferienwohnung "Im Gärtnerviertel" Egelseestrasse 119; 96050 Bamberg Max. Personen: 4 Personen; Wohnfläche: 65,00 m² Mindestens 3 Übernachtungen Vermieter: Jahn, Petra EMail : fewo-gaertnerviertel@gmx.de Homepage: www.ferienwohnung-wunderburg.de Telefon-Nummer: 0951 13 24 67 9 Mobiltelefon-Nummer: 01575 48 54 13 7 Telefax-Nummer:
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Abendsonne Birkengraben 20; 96052 Bamberg Max. Personen: 2 Personen; Wohnfläche: 32,00 m² Mindestens 4 Übernachtungen Vermieter: Hofmann, Theresia EMail : info@fewo-hofmann.de Homepage: www.bamberg-fewo-hofmann.de Telefon-Nummer: 09505 18 34 Mobiltelefon-Nummer: 0151 12 41 99 97 Telefax-Nummer:
|
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|